Humerus Neck Fracture Plate
Specification | REF(Stainless Steel) | REF(Titanium) |
3 holes L | S4100-2201 | T4100-2201 |
4 holes L | S4100-2202 | T4100-2202 |
5 holes L | S4100-2203 | T4100-2203 |
6 holes L | S4100-2204 | T4100-2204 |
7 holes L | S4100-2205 | T4100-2205 |
8 holes L | S4100-2206 | T4100-2206 |
3 holes R | S4100-2207 | T4100-2207 |
4 holes R | S4100-2208 | T4100-2208 |
5 holes R | S4100-2209 | T4100-2209 |
6 holes R | S4100-2210 | T4100-2210 |
7 holes R | S4100-2211 | T4100-2211 |
8 holes R | S4100-2212 | T4100-2212 |
content is empty!